Listado de todos los distritos en Huancavelica, separados por las 7 provincias del departamento con su altura media, población oficial de la INEI e información de importancia.
| Distrito | Altura (msnm) |
Fundado | Población (2015) |
Superficie (Km2) |
| Provincia de Huancavelica | 158594 | 4215.56 | ||
| Huancavelica | 3660 | 4 de agosto de 1570 | 40345 | 514.1 |
| Acobambilla | 3795 | 30 de abril de 1936 | 4593 | 758.32 |
| Acoria | 3167 | 36373 | 535.1 | |
| Ascension | 3650 | 8 de junio del 2000 | 12252 | 432.24 |
| Conayca | 3682 | 5 de enero de 1923 | 1219 | 37.79 |
| Cuenca | 3190 | 17 de agosto de 1920 | 1974 | 50.25 |
| Huachocolpa | 3956 | 29 de octubre de 1953 | 2883 | 336.28 |
| Huando | 3562 | 16 de noviembre de 1892 | 7638 | 193.9 |
| Huayllahuara | 3896 | 12 de enero de 1942 | 752 | 38.8 |
| Izcuchaca | 2939 | 5 de enero 1923 | 879 | 12.19 |
| Laria | 3861 | 23 de junio de 1962 | 1440 | 78.45 |
| Manta | 3727 | 1 de junio de 1940 | 1848 | 154.14 |
| Mariscal Cáceres | 2847 | 27 de marzo de 1935 | 1017 | 5.63 |
| Moya | 3162 | 2479 | 94.08 | |
| Nuevo Occoro | 3825 | 10 de mayo de 1955 | 2676 | 211.56 |
| Palca | 3527 | 8 de junio de 1959 | 3225 | 82.08 |
| Pilchaca | 3584 | 16 de agosto de 1920 | 510 | 42.97 |
| Vilca | 3275 | 15 de septiembre de 1920 | 3051 | 317.76 |
| Yauli | 3385 | 23 de junio de 1962 | 33440 | 319.92 |
| Provincia de Acobamba | 78634 | 910.82 | ||
| Acobamba | 15 de enero de 1943 | 10058 | ||
| Andabamba | 3460 | 23 de noviembre de 1925 | 5569 | 81.85 |
| Anta | 3600 | 15 de enero de 1943 | 9407 | 91.36 |
| Caja | 3668 | 2 de enero de 1857 | 2818 | 82.39 |
| Marcas | 3394 | 23 de noviembre de 1925 | 2381 | 155.87 |
| Paucará | 3806 | 15 de enero de 1943 | 36713 | 225.6 |
| Pomacocha | 15 de enero de 1943 | 3936 | 53.66 | |
| Rosario | 3640 | 24 de noviembre de 1955 | 7752 | 97.07 |
| Provincia de Angaraes | 63255 | 1959 | ||
| Anchonga | 3298 | 5 de enero de 1945 | 7966 | 72.4 |
| Callanmarca | 3526 | 28 de febrero de 1941 | 764 | 26.02 |
| Ccochaccasa | 4150 | 30 de octubre de 1984 | 2737 | 116.6 |
| Chincho | 3134 | 31 de octubre de 1959 | 3438 | 182.7 |
| Congalla | 3523 | 3 de septiembre de 1941 | 4109 | 215.64 |
| Huanca Huanca | 3567 | 28 de febrero de 1941 | 1746 | 109.96 |
| Huayllay Grande | 3625 | 28 de ferebro de 1941 | 2168 | 33.28 |
| Julcamarca | 3418 | 1753 | 48.61 | |
| Lircay | 3278 | 21 de junio de 1825 | 24699 | 818.84 |
| San Antonio de Antaparco | 2771 | 7 de abril de 1954 | 7514 | 33.24 |
| Santo Tomas de Pata | 3156 | 10 de mayo de 1955 | 2610 | 133.57 |
| Secclla | 3210 | 15 de abril de 1955 | 3751 | 167.99 |
| Provincia de Castrovirreyna | 3956 | 19169 | 3984.62 | |
| Arma | 3180 | 14 de mayo de 1557 | 1436 | 304.85 |
| Aurahuá | 3470 | 6 de septiembre de 1920 | 2234 | 360.97 |
| Capillas | 3213 | 22 de enero de 1941 | 1440 | 397.95 |
| Castrovirreyna | 3956 | 21 de junio de 1825 | 3248 | |
| Chupamarca | 3325 | 2 de enero de 1857 | 1207 | 373.78 |
| Cocas | 3246 | 18 de enero de 1926 | 912 | 87.95 |
| Huachos | 2737 | 1676 | 172.01 | |
| Huamatambo | 3056 | 12 de enero de 1942 | 388 | 54.16 |
| Mollepampa | 2465 | 20 de junio de 1965 | 1659 | 165.65 |
| San Juan | 1920 | 12 de enero de 1942 | 473 | 207.25 |
| Santa Ana | 4473 | 8 de enero de 1965 | 2157 | 622.1 |
| Tantara | 2882 | 12 de enero de 1921 | 722 | 113.01 |
| Ticrapo | 2150 | 6 de septiembre de 1920 | 1617 | 187 |
| Provincia de Churcampa | 44582 | 1072 | ||
| Anco | 2404 | 10 de junio de 1955 | 6557 | 275.03 |
| Chinchihuasi | 2800 | 11 de enero de 1962 | 3384 | 171.68 |
| Churcampa | 3262 | 5915 | 141.36 | |
| Cosme | 3465 | 7 de junio del 2010 | 4109 | 106.43 |
| El Carmen | 3114 | 10 de junio de 1955 | 3026 | 73.12 |
| La Merced | 2632 | 30 de noviembre de 1945 | 1626 | 69 |
| Locroja | 3379 | 21 de enero de 1875 | 4147 | 76.76 |
| Pachamarca | 2730 | 23 de abril de 1965 | 2894 | 160.06 |
| Paucarbamba | 3370 | 7278 | 101.41 | |
| San Miguel de Mayocc | 2212 | 22 de junio de 1962 | 1230 | 33.86 |
| San Pedro de Coris | 3580 | 10 de mayo de 1955 | 4416 | 126.17 |
| Provincia de Huaytará | 23021 | 6458.39 | ||
| Ayavi | 3758 | 22 de enero de 1941 | 617 | 201.26 |
| Córdova | 3216 | 12 de septiembre de 1921 | 2826 | 104.59 |
| Huayacundo Arma | 3150 | 9 de febrero de 1962 | 467 | 12.81 |
| Huaytara | 2658 | 26 de noviembre de 1984 | 2100 | 401.25 |
| Laramarca | 3325 | 22 de enero de 1942 | 850 | 205.05 |
| Ocoyo | 1950 | 6 de septiembre de 1920 | 2436 | 154.71 |
| Pilpichaca | 4092 | 8 de enero de 1965 | 3688 | 2162.92 |
| Querco | 2858 | 5 de enero de 1954 | 1006 | 697.31 |
| Quito Arma | 2956 | 27 de julio de 1955 | 775 | 222.32 |
| San Antonio de Cusicancha | 3228 | 14 de junio de 1962 | 1658 | 255.86 |
| San Francisco de Sangayaico | 3380 | 26 de enero de 1956 | 580 | 70.7 |
| San Isidro | 3679 | 25 de julio de 1955 | 1171 | 174.95 |
| Santiago de Chocorvos | 3892 | 2887 | 1150.2 | |
| Santiago de Quirahuara | 2802 | 26 de enero de 1956 | 655 | 169.32 |
| Santo Domingo de Capillas | 3367 | 26 de enero de 1956 | 983 | 248.56 |
| Tambo | 3141 | 12 de enero de 1921 | 322 | 226.58 |
| Provincia de Tayacaja | 107708 | 3371 | ||
| Acostambo | 3600 | 8 de enero de 1912 | 4131 | 168.06 |
| Acraquia | 3287 | 9 de septiembre de 1954 | 4984 | 110.27 |
| Ahuaycha | 3280 | 14 de diciembre de 1954 | 5497 | 90.96 |
| Andaymarca | 2800 | 14 de noviembre del 2014 | 2283 | |
| Colcabamba | 2979 | 12375 | 598.12 | |
| Daniel Hernández | 3280 | 9 de enero de 1956 | 10243 | 106.92 |
| Huachocolpa | 2907 | 31 de enero de 1951 | 6286 | 292 |
| Huaribamba | 2996 | 7850 | 359.93 | |
| Ñahuimpuquio | 3630 | 6 de noviembre de 1903 | 1904 | 67.39 |
| Pampas | 3276 | 11166 | 109.07 | |
| Pazos | 3840 | 31 de enero de 1951 | 7230 | 152.93 |
| Pichos | 20 de diciembre del 2015 | |||
| Quichuas | 2600 | 14 de noviembre del 2014 | 4144 | |
| Quishuar | 3130 | 6 de marzo de 1957 | 899 | 31.54 |
| Salcabamba | 3037 | 4619 | 192.52 | |
| Salcahuasi | 3150 | 18 de junio de 1987 | 3345 | 117.98 |
| San Marcos de Rocchac | 3182 | 7 de junio de 1961 | 2880 | 281.71 |
| Santiago de Tucuma | 3282 | 29 de mayo del 2016 | ||
| Surcubamba | 2585 | 4897 | 230.88 | |
| Tintay Puncu | 2350 | 3 de octubre de 1984 | 12975 | 460.32 |

Los 5 distritos con mayor población de todo el departamento en orden son: Huancavelica, Paucará, Acoria, Yauli y Lircay.